英字(英語)の野球用語AtoZ
基礎的な野球用語から分析に用いる専門用語も一応アップ。参考程度にどうぞ。
| 1B | シングル |
| 2B | 2ベース |
| 3B | 3ベース |
| at bat=AB | 打数 |
| AB/HR | 打数/本塁(打数÷本塁) |
| AO | Air outs フライのアウト |
| AVG | 打率 AVG=H(ヒット)/BA(打数) |
| BA | 打席に対するヒットの割合 (=AVG) |
| BABIP | 進塁率(Batting average on balls in play) |
| Baltimore chop | ホームプレート付近で強くボールが叩きつけられること これによって、送球前に打者が一塁へ到達しやすくなる |
| BB | 与四球(Base on balls) |
| BB/9 | =Bases on balls per 9 innings pitched 死球/9 |
| BB/K | 四球/死球 |
| BF | =(BFP or TBF)投手交代前の対戦打者数 |
| BK | ボーク |
| BsR | 打撃分析で何点得点を挙げるべきか(可能っだったか) を分析する手法 |
| BS | セーブ失敗 |
| CG | Complete game 完投 |
| CS | Caught stealing盗塁失敗 |
| DICE | Defense-Independent Component ERA 3.00+{13HR+3(BB+HBP)-2K}÷IP |
| DP | Double plays 併殺 |
| E | Errors 失策 |
| ER | earned runs 自責点数 |
| ERA | earned run average ピッチャーの防御率=CERA |
| EQA |
|
| FC | Fielder's choiceで野手選択のこと。定義が一定しないが、 最も使われる場面は、野手が打者をアウトにできるのに 他の走者をアウトにしようとして、セーフになった時 |
| G | Games 登板/出場試合数 |
| GB | games behind ゲーム差 |
| GIDB | Ground into double play 併殺打 |
| GO | Ground outs ゴロのアウト |
| GS | Games started 先発 |
| game ending homer | サヨナラホームラン |
| GO/AO | ゴロ/フライ |
| GDP/GIDP | ダブルプレイの総数(併殺打) |
| GF | Games finishedゲームの最終投手 |
| GPA | 打撃評価法(1.8)OBP+SLG/4 |
| GSH | Grand slams hit被満塁本塁打 |
| ground-rule double | エンタイトル2ベース |
| grounder,ground ball | ゴロ |
| GS | Grand Slam=満塁本塁打 |
| H | Hits=安打 |
| HB | Hit batsman=死球 |
| HBP | hit by pitch=死球数、与死球 |
| HR | Home runs ホームラン |
| IBB | intentional base on balls=敬遠四球数、与敬遠四球数 |
| IP | Innings pitched投球イニング数 |
| ISO | isolated power長打率から打率を減じる。 |
| K | Strike out 三振 |
| K/9 | 試合平均奪三振 |
| K/BB | (奪三振)÷(与四球) |
| L | lastで裏 または Lossesで負け |
| L | |
| lead-off man | 一番打者、回の先頭打者 |
| Line drive | ライナー |
| LHP | left-handed pitcher左投手 |
| LOB | イニング終了時の残塁数 |
| MB/9 | Baserunners per 9 Innings 試合平均走者数 ( [被安打数]+[与四死球数] )÷[投球イニング数] 〕×9) |
| MPH | mile per hour 球速 |
| MLB | メジャーリーグベースボール |
| MVB | 最優秀選手賞 |
| night game | ナイター |
| OBP | 出塁率(分子はH + BB + HBP、分母はAB + BB + HBP + SF) |
| OPS | 出塁率と長打率の合計 |
| PB | Passed ball捕逸 |
| PO | put out 刺殺 |
| R | Runs scored 得点 |
| RBI | 打点 |
| RC | Runs created 打撃評価法。選手がチームに貢献した得点数を評価 |
| RP | Runs produced =(R+RBI-HR) |
| SB | Stolen bases盗塁数 |
| SB% | Stolen base percentage盗塁成功率 |
| SF | Sacrifice fly 犠牲フライ |
| SH | Sacrifice hit 犠牲バント |
| SHO | shutout 完封 |
| SO/K | Strikeouts 奪三振 |
| TA | Total average (塁打数+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷(打数-安打+盗塁死+併殺打) |
| TB | Total bases 塁打数 |
| TOB | Times on base 累積出塁数(ヒット、四球、死球による出塁) |
| XBH | Extra base hits(EB, EBH or XBH) 長打数(2B+3B+HR) |
| XR | Extrapolated Runs 打者がチームに貢献した得点数を評価する RCと本質的には変わらないが、XRは統計学の線形回帰公式。 |
| W | Win 勝利 |
| WP | Wild pitches 暴投数 |

0 件のコメント:
コメントを投稿