ドイツ16-1イギリス 敗者復活戦第2回
WBC予選2組、敗者復活第2回でドイツとイギリスが対戦した。ドイツが序盤からイギリスを突き放し、中盤でも大量得点を重ね、
7回に一挙に6点を獲得、7回コールドでドイツが本戦出場決定戦に
挑むことになる。
勝敗投手
スコアボックス
| Batters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suttle, LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 |
| Vance, SS | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .375 |
| Kepler, CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | .182 |
| Lutz, 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Glaser, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Altherr, RF | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .625 |
| Shaffer, DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| a- Boldt, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| b- Larson, PH-DH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Gronauer, C | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| Weaver, M, 3B | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| Gardenhire, 2B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | .400 |
| Totals | 31 | 16 | 13 | 16 | 7 | 5 | 20 |
BATTING
2B: Weaver, M (1, Cooper), Gardenhire (2, Cooper).
HR: Altherr (1, 5th inning off Cooper, 1 on, 0 out), Weaver, M (2, 7th inning off Rees, D, 2 on, 2 out).
TB: Gardenhire 4; Larson; Lutz 2; Altherr 5; Kepler; Weaver, M 7; Gronauer.
RBI: Lutz (2), Altherr 3 (5), Shaffer (3), Kepler 2 (4), Gardenhire 2 (2), Weaver, M 4 (9), Larson 2 (3), Gronauer (3).
2-out RBI: Kepler 2; Larson 2; Gronauer; Weaver, M 3.
Runners left in scoring position, 2 out: Gronauer; Altherr; Kepler; Gardenhire.
SAC: Vance.
SF: Altherr; Shaffer; Weaver, M.
GIDP: Gardenhire.
Team RISP: 6-for-16.
Team LOB: 9.
BASERUNNING
SB: Vance (1, 2nd base off Hendrix/Berset).
FIELDING
E: Lutz (2, fielding), Kepler (1, fielding).
| Batters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richardson, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| Cartwright, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| Bumbry, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 |
| Hubbert, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| Berset, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| Roxburgh, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| McQueary, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Wiley, S, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Klijn, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| Totals | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
BATTING
TB: Hubbert; Cartwright.
Runners left in scoring position, 2 out: Roxburgh.
Team RISP: 0-for-2.
Team LOB: 2.
FIELDING
E: Wilson (1, pickoff), Cartwright (3, throw).
DP: (Wiley, S-McQueary).


0 件のコメント:
コメントを投稿